- HOME >
- 設置基準
敷地内地上
※不測の事態に備えるため大型機(CH-47)の着陸を想定。
参考図 | ||
着陸帯のカテゴリー | 航空法第38条で示される「国土交通大臣の設置許可を受けた空港等」(通称 「非公共用ヘリポート」) もしくは 航空法第79条で示される「国土交通大臣の許可を受けた場所」(通称 「飛行場外離着陸場」) |
|
---|---|---|
設置対象施設 | 稼働中・非稼働にかかわらず 国内 すべての原子力発電所等 | |
着陸帯利用目的 | 当該地での事故の発生に対応するため、及び、その訓練に限る | |
着陸帯の位置 | 着陸帯の中心が、原発炉心からは直線距離で80m以上離れた場所とする | [PDF] |
飛行ルート | 炉心中心から平面距離80m以内の場所の上空は飛行できない。 | [PDF] |
飛行ルートは2方向を確保すること。この2方向の内角は180度であることが望ましいが交差角90度以上であれば可とする。 | ||
主な離着陸経路(ルート)は海側へのルートとする。 | ||
着陸帯の大きさ | 長さ35m、幅25m以上。 2つの飛行ルートの内角が180度でない場合は双方のルートの着陸帯を包含する矩形とする。 | [PDF] |
着陸帯勾配及び形状 | 縦断勾配2%以下、横断勾配2.5%以下の 平坦な場所。 | |
着陸帯面 | 着陸帯面は十分な強度のあるコンクリートもしくはアスファルトとする。 | [PDF] |
ダウンウォッシュの影響を考慮し、飛行ルート側20mは砂埃が舞い上がらない措置(柴・アスファルトなど)を講じること。 | ||
エプロン | 着陸帯に隣接する場所に着陸帯と同程度の面積のエプロンがあることが望ましい。 | [PDF] |
標識 | 上空から当該施設(ヘリコプター着陸帯)であることが視認し易いものとする。 | |
進入表面 | 原則として8分の1勾配とする。進入区域の長さは500m。 | |
転移表面 | 原則として2分の1勾配とする。 | |
夜間照明 | 夜間運用をすることが前提であれば以下の専用照明を設置すること。 | [PDF] |
飛行場灯台、境界灯、風向灯、進入路指示灯、着陸区域照明灯、進入角指示灯。 | ||
着陸区域照明灯は接地帯中心における(光源からの)法線照度が10ルクス以上であること。 | ||
境界灯は光度10カンデラ以上の航空黄、境界誘導灯は境界灯の光度の50%以上の航空緑。 | ||
進入路指示灯は5m~10m間隔で片側7灯設置する。進入路指示灯を設置するだけのスペースがない場合は主ルート側に5個、副ルート側に3個の境界誘導灯を設置すること。境界誘導灯は進入路指示灯と同等のもの。 | ||
非常用電源 | 夜間運用をすることが前提であれば少なくともヘリポート照明を3時間以上点灯させるだけの非常用電源を確保すること。 | |
油脂分離装置 | 利用機会が極めて少ないことが予想されるため 設置の必要はない。 | |
消火設備 | 移動式粉末消火器(薬剤30㎏以上 粉末ABC)を着陸帯4隅にそれぞれ1つ以上配置する。 | |
その他 | ここに記載されていないことに関しては 航空法第38条の設置許可 もしくは同法第79条の 「飛行場外離着陸許可」の基準に従う |
敷地内構築物上
※ドクターヘリ、防災ヘリ等 中型ヘリまでに対応する。別途、地上ヘリポートを持つことが望ましい。
参考図 | ||
着陸帯のカテゴリー | 航空法第38条で示される「国土交通大臣の設置許可を受けた空港等」(通称 「非公共用ヘリポート」)もしくは 航空法第79条で示される「国土交通大臣の許可を受けた場所」(通称 「飛行場外離着陸場」) |
|
---|---|---|
設置対象施設 | 稼働中・非稼働にかかわらず 国内 すべての原子力発電所等 | |
着陸帯利用目的 | 当該地での事故の発生に対応するため、及び、その訓練に限る | |
着陸帯の位置 | 着陸帯の中心が、原発炉心からは直線距離で80m以上離れた場所とする | [PDF] |
飛行ルート | 炉心棟端部から50m以内の場所の上空は飛行できない。 | [PDF] |
飛行ルートは2方向を確保すること。この2方向の内角は180度であることが望ましいが交差角90度以上であれば可とする。 | ||
主な離着陸経路(ルート)は海側へのルートとする。 | ||
不時着場 | 着陸帯近隣に安全な不時着場が確保できること | |
着陸帯の大きさ | 通常の「飛行場外離着陸場」の基準 (機体投影面の縦・横 それぞれ1.2倍) | |
着陸帯勾配及び形状 | 縦断勾配2%以下、横断勾配2.5%以下の 平坦な場所。 | |
着陸帯面 | 着陸帯面は十分な強度のあるアルミデッキもしくはコンクリートとする。 | |
標識 | 上空から当該施設(ヘリコプター着陸帯)であることが視認し易いものとする。 | |
進入表面 | 原則として8分の1勾配とする。進入区域の長さは500m。 | |
転移表面 | 原則として2分の1勾配とする。 | |
夜間照明 | 夜間運用をすることが前提であれば以下の常設専用照明を設置すること。 | [PDF] |
飛行場灯台、境界灯、風向灯、着陸区域照明灯、進入角指示灯、境界誘導灯(3個:5個)。 | ||
着陸区域照明灯は接地帯中心における(光源からの)法線照度が10ルクス以上であること。 | ||
境界灯は光度10カンデラ以上の航空黄・境界誘導灯は境界灯の光度の50%以上の航空緑。 | ||
非常用電源 | 夜間運用をすることが前提であれば少なくともヘリポート照明を3時間以上点灯させるだけの非常用電源を確保すること。 | |
油脂分離装置 | 合計2KL(2㎥)の油脂が回収できる装置を付けること。 | |
消火設備 | 移動式粉末消火器(薬剤30㎏以上 粉末ABC)を着陸帯4隅にそれぞれ1つ以上配置する。 | |
その他 | ここに記載されていないことに関しては 航空法第38条の設置許可 もしくは同法第79条の 「飛行場外離着陸許可」の基準に従う |
この提案の詳細に関するご質問やご確認は、ヘリポートに関し、
より深い知識と経験を持っていますエアロファシリティー株式会社へご連絡ください。
